viernes, 17 de octubre de 2014

Rankings ATP Dobles a 13/10/14

ATP Dobles 

1 Bryan, Bob (USA) 12.450 0 23
1 Bryan, Mike (USA) 12.450 0 23
3 Nestor, Daniel (CAN) 6.040 1 26
4 Zimonjic, Nenad (SRB) 5.910 1 23
5 Peya, Alexander (AUT) 5.720 1 27
5 Soares, Bruno (BRA) 5.720 1 27
7 Melo, Marcelo (BRA) 5.260 -4 24
8 Benneteau, Julien (FRA) 5.130 1 21
9 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 4.920 2 21
10 Granollers, Marcel (ESP) 4.650 0 26
11 Lopez, Marc (ESP) 4.470 1 20
12 Dodig, Ivan (CRO) 4.350 -4 20
13 Marrero, David (ESP) 3.700 0 30
14 Sock, Jack (USA) 3.675 1 13
15 Tecau, Horia (ROU) 3.490 3 28
16 Lindstedt, Robert (SWE) 3.455 1 25
17 Pospisil, Vasek (CAN) 3.440 -1 21
18 Mahut, Nicolas (FRA) 3.430 2 22
19 Rojer, Jean-Julien (NED) 3.310 0 30
20 Verdasco, Fernando (ESP) 3.170 -6 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario