1 | Errani, Sara | Italy | 9815 | |||
1 | Vinci, Roberta | Italy | 9815 | |||
3 | Peng, Shuai | China | 8250 | |||
4 | Hsieh, Su-Wei | Chinese Taipei | 6960 | |||
5 | Vesnina, Elena | Russia | 6190 | |||
6 | Makarova, Ekaterina | Russia | 6170 | |||
7 | Black, Cara | Zimbabwe | 5555 | |||
8 | Mirza, Sania | India | 5185 | |||
9 | Srebotnik, Katarina | Slovenia | 4660 | |||
10 | Peschke, Kveta | Czech Republic | 4410 | |||
11 | Kops-Jones, Raquel | United States | 4240 | |||
11 | Spears, Abigail | United States | 4240 | |||
13 | Hingis, Martina | Switzerland | 4115 | |||
14 | Hlavackova, Andrea | Czech Republic | 4030 | |||
15 | Mladenovic, Kristina | France | 3945 | |||
16 | Pennetta, Flavia | Italy | 3835 | |||
17 | Muguruza, Garbiñe | Spain | 3715 | |||
18 | Babos, Timea | Hungary | 3690 | |||
19 | Kudryavtseva, Alla | Russia | 3545 | |||
19 | Rodionova, Anastasia | Australia | 3545 | |||
21 | Suárez Navarro, Carla | Spain | 3515 |
Tenis tenis y mas tenis. Instagram : @gamesetandmatch.blog Twitter : @Game_Set_Match0
viernes, 17 de octubre de 2014
Rankings WTA Dobles a 13/10/14
WTA Dobles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario